サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
基本OS | CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
CPU | Intel series CPU | Intel Xeon | Intel Xeon Dual Quad Core With HT | Intel Xeon Dual Octo Core with HT |
CPU/CORE数 | 2CPU/4CORE | 2CPU/16CORE | 2CPU/16CORE | 2CPU/36CORE |
ディスク容量 | 160GB | 550GB | 1000GB | 2000GB |
ストレージ | SSD | SSD | SSD | SSD |
メモリー | 2GB | 16G-192G | 24G-512G | 24G-512G |
RAID1 | RAID1付 | RAID1付 | RAID1付 | |
データー転送量 | 課金なし | 課金なし | 課金なし | 課金なし |
標準帯域 | 10Mbps共有回線 | 10Mbps専有回線 | 10Mbps専有回線 | 10Mbps専有回線 |
バックボーン | 320Gbps | 320Gbps | 320Gbps | 320Gbps |
UPS(無停電発電装置) | ||||
メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
FTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
独自ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ドメイン | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
パークドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
POP3,SMTP,IMAP対応 | ||||
WEBメール | ||||
メールウイルスチェック | ||||
スパムフィルター | ||||
スパムブッラクリスト防御 | ||||
ファイルタイプスキャン | ||||
キャッチオール | ||||
SMTP認証 | ||||
サブミッションポート(587番)対応 | ||||
POP OVER SSL | ||||
SMTP OVER SSL | ||||
転送メール | ||||
自動応答メール | ||||
メールフィルター | ||||
ドメイン転送メール | ||||
メールアドレスの追跡 | ||||
Spam Assassin | ||||
BoxTrapper Spam Trap | ||||
メーリングリスト |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
独自CGI | ||||
独自PHP | ||||
独自SSI | ||||
独自JSP | ||||
独自servlet | ||||
ImageMagick | インストール可能 | |||
sendmail | ||||
GD | ||||
各種提供スクリプト | ||||
PHPBB | ||||
Movable Type | インストール可能 | |||
osCommerce | インストール可能 | |||
XCUBE(XOOPS)(自動インストール対応) | インストール可能 |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
MYSQL | 無制限 | |||
POSTGRESQL | 無制限 | |||
PHPMYADMIN | ||||
PHPPGADMIN |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
DDoS攻撃防御システム | ||||
独自ドメインSSL | ||||
サイトウイルススキャン | ||||
FTP複数アカウント | ||||
FTPセッションコントロール | ||||
パスワード管理機能 | ||||
ディスク使用量ビューアー | ||||
ファイルマネージャー | ||||
インデックスマネージャー | ||||
Frontpageエクステンション | ||||
会員 認証ページ (コントロールパネル上の操作) | ||||
カスタムエラーページ | ||||
直リンク防止機能 | ||||
リダイレクト機能 | ||||
サイト拒否IP機能 | ||||
Leech Protect | ||||
イメージマネージャー | ||||
htaccess |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
WEBアクセス解析 Analog | ||||
WEBアクセス解析 Webalizer | ||||
WEBアクセス解析 Awstat | ||||
FTPアクセス解析 Webalizer | ||||
サブドメインのアクセス解析 | ||||
エラーログ | ||||
帯域幅 | ||||
最後の訪問者 | ||||
生ログマネージャー | ||||
生ログ |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
SSH | ||||
CRON | ||||
MIMEタイプ | ||||
Apacheハンドラー | ||||
GnuPG Keys | ||||
ネットワークツール (WHO IS) | ||||
ネットワークツール(トレースルート ) |
サービス | プランJ | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|---|
Postgres SQL | ||||
ウイルスチェックサービス | ||||
SPAMFILTER |