23年の運用実績・お客さまのビジネスをサポート
月額9,800円(税抜)〜
専用サーバーの価格はこちら
ディスク容量 | 160GB〜 |
---|---|
ストレージ | SSD |
メモリー | 2GB |
CPU | Intel series CPU |
CPU/CORE数 | 2CPU/4CORE |
基本OS | CentOS |
データー転送量 | 課金なし |
ドメイン | 有料 |
月額(税抜) | 9,800円〜 |
---|
ディスク容量 | 550GB〜 |
---|---|
ストレージ | SSD |
メモリー | 16G-192G |
CPU | Intel Xeon |
CPU/CORE数 | 2CPU/16CORE |
基本OS | CentOS |
データー転送量 | 課金なし |
ドメイン | 無料 |
月額(税抜) | 28,000円〜 |
---|
ディスク容量 | 1000GB〜 |
---|---|
ストレージ | SSD |
メモリー | 24G-512G |
CPU | Intel Xeon Dual Quad Core With HT |
CPU/CORE数 | 2CPU/16CORE |
基本OS | CentOS |
データー転送量 | 課金なし |
ドメイン | 無料 |
月額(税抜) | 48,000円〜 |
---|
ディスク容量 | 2000GB〜 |
---|---|
ストレージ | SSD |
メモリー | 24G-512G |
CPU | Intel Xeon Dual Octo Core with HT |
CPU/CORE数 | 2CPU/36CORE |
基本OS | CentOS |
データー転送量 | 課金なし |
ドメイン | 無料 |
月額(税抜) | 78,000円〜 |
---|
標準サービス |
|
POPWONDERはご利用実績数3万件突破のレンタルサーバー会社です。
2000年よりレンタルサーバーのサービスを開始したPOPWONDERは長年の経験により、
豊富な機能と高度なホスティング技術で、皆様方のビジネスを支援します。
これからもお客様のためのレンタルサーバーとして、発展していきたいと考えております。
無料の監視サービス・サポートなど追加料金無しでご利用いただける、充実の標準サービスをご提供しています。
またマネージドサービスといった運用を助けるオプションもご用意。
お客さまのニーズに応える「安心」の専用サーバーサービスをご提供します。
当社の専用レンタルサーバ基本プランは、サーバ自体の管理はお客様に委ねられていますためセキュリティ及び保守管理は各お客様自身で十分注意をはらっていただく必要があります。